
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 9.90% |
债券 | 31.44% |
股票 | 31.95% |
基金总资产 | 53529912.92元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
TCL电子 | 3.18% |
成都银行 | 3.11% |
腾讯控股 | 2.90% |
安踏体育 | 2.32% |
福耀玻璃 | 2.26% |
紫金矿业 | 1.96% |
中国重汽 | 1.93% |
北方华创 | 1.49% |
吉利汽车 | 1.36% |
小米集团-W | 1.33% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 9.88% |
金融业 | 3.11% |
采矿业 | 1.96% |
租赁和商务服务业 | 0.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 26.58% |
债券 | 63.11% |
其他资产 | 0.82% |
基金总资产 | 79618716.06元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
福耀玻璃 | 3.29% |
腾讯控股 | 3.20% |
成都银行 | 2.09% |
TCL电子 | 1.76% |
中国重汽 | 1.42% |
青岛啤酒股份 | 1.21% |
安踏体育 | 1.16% |
紫金矿业 | 1.11% |
北方华创 | 1.10% |
中国建筑 | 1.03% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 7.71% |
金融业 | 3.35% |
采矿业 | 1.11% |
建筑业 | 1.03% |
租赁和商务服务业 | 0.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 18.67% |
债券 | 69.44% |
其他资产 | 0.08% |
基金总资产 | 110156110.76元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
福耀玻璃 | 2.74% |
安踏体育 | 2.62% |
中国重汽 | 2.46% |
腾讯控股 | 2.39% |
长江电力 | 2.21% |
TCL电子 | 1.30% |
成都银行 | 1.22% |
中国电信 | 0.97% |
中国建筑 | 0.80% |
紫金矿业 | 0.69% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 3.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.21% |
金融业 | 1.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% |
建筑业 | 0.80% |
采矿业 | 0.69% |